가격 | 101(3~4인) | 102(2~3인)) | 103(3~4인) | |
비수기 | 주중 | 140.000 | 120.000 | 140.000 |
주말 | 160.000 | 140.000 | 160.000 | |
준성수기 | 주중 | 180.000 | 160.000 | 180.000 |
주말 | 210.000 | 190.000 | 210.000 | |
성수기 | 주말 | 210.000 | 190.000 | 210.000 |
가격 | 201(2~3인) | 202(2~3인) | 203(2~3인) | 204(2~3인) | 205(2~4인) | |
비수기 | 주중 | 140.000 | 120 .000 | 120 .000 | 120 .000 | 130 .000 |
주말 | 160.000 | 140 .000 | 140 .000 | 140 .000 | 150 .000 | |
준성수기 | 주중 | 180.000 | 160 .000 | 160 .000 | 160 .000 | 170 .000 |
주말 | 210.000 | 190 .000 | 190 .000 | 190 .000 | 200 .000 | |
성수기 | 주말 | 210.000 | 190 .000 | 190 .000 | 190 .000 | 200 .000 |
가격 | 301(2~4인) | 302(2~4인) | 303(2~4인) | |
비수기 | 주중 | 140.000 | 130 .000 | 130.000 |
주말 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | |
준성수기 | 주중 | 180.000 | 170.000 | 170.000 |
주말 | 210.000 | 200.000 | 200.000 | |
성수기 | 주말 | 210.000 | 200.000 | 200.000 |
(시즌안내)2020년
*성수기:7/24~8/8까지
*준성수기:7/17~7/23까지,8/9~8/22까지
*비수기:성수기제외
(주중/주말안내)
*월~목,일요일은 주중요금
*금,토요일은 주말요금
*공휴일 전날은 주말요금 적용됩니다.